元素符号:Ge
CAS:7440-56-4
型号:Sup-Ge
形状:晶片、晶圆或者晶锭
厚度:(可定制)
直径:(可定制)
(注:纯度、形状、厚度和尺寸均可定制)
主要性能参数 | |||
生长方法 | 提拉法 | ||
晶体结构 | 立方 | ||
晶格常数 | a=5.65754 Å | ||
密 度 | 5.323g/cm3 | ||
熔点 | 937.4℃ | ||
掺杂物质 | 不掺杂 | 掺Sb | 掺Ga |
类型 | / | N | P |
电阻率 | >35Ω.cm | 0.01~35 Ω.cm | 0.05~35 Ω.cm |
EPD | <4×10E3∕cm2 | <4×10E3∕cm2 | <4×10E3∕cm2 |
尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, | ||
Dia50.8 mm ,dia76.2mm, Dia100 mm | |||
厚度 | 0.5mm,1.0mm | ||
抛光 | 单面或双面 | ||
晶向 | <100>、<110>、<111>、±0.5º | ||
晶面定向精度: | ±0.5° | ||
边缘定向精度: | 2°(特殊要求可达1°以内) | ||
斜切晶片 | 可按特定需求,加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜(倾斜角1°-45°)的晶片 | ||
Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) | ||
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |
联系人:Bruce Liu
手机:+86-18059149998
电话:+86-18059149998
邮箱:sales@supsemi.com
地址: 福建省龙岩市新罗区西陂街道西山村西陂路89号1幢1402室
二维码